102.4kwh储能系统LiFePO4电池组
系统分解结构

技术参数
模型 | 配置 | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240 r * 2 | 逆变器 | BATTERY-LFP 48200 r * 10 | 总能量 |
480A(60A*8) | 外部 | 2000啊(200啊* 10) | 100.24千瓦时 | |
电池 | 描述 | |||
正常的规格 | ||||
1 | 额定电压 | 51.2V | ||
2 | 额定容量 | 2000Ah | ||
3 | 额定能源 | 100.24千瓦时 | ||
4 | 电池配置 | 10.24千瓦时(16 s2p) * 10个人电脑 | ||
5 | 电池 | 3.2 v100ah 320台电脑 | ||
标准收费 | ||||
1 | 充电时的工作温度范围 | 0~45℃ | ||
2 | 额定充电电压 | 55.2±0.4V | ||
3 | 最大充电电压 | 56.8±0.4V | ||
4 | 充保护 | 58.4±0.4V | ||
5 | 允许最大充电电流(总) | 1100A耐压30s(每包110A) | ||
6 | 峰值充电电流(总) | 1200A耐5s(每包120A) | ||
7 | 额定充电电流(总) | 1000A(每包100A) | ||
8 | 建议充电电流(总) | <800A | ||
标准放电 | ||||
1 | 放电时的工作温度范围 | -20~60℃ | ||
2 | 输出电压范围 | 40 ~ 56直流 | ||
3 | 推荐工作范围 | 46 ~ 54直流 | ||
4 | 截止电压 | 40V | ||
5 | 允许最大放电电流(总) | 2200A耐30秒(每包220A) | ||
6 | 峰值放电电流(总) | 2400A耐5s(每包240A) | ||
7 | 额定放电电流(总) | 2000A(每包200A) | ||
8 | 推荐放电电流(总) | <1600A | ||
沟通 | ||||
1 | RS485 | 用于液晶遥控器 | ||
2 | 可以 | PC控制与监控 | ||
MPPT(内置) | 描述 | |||
正常的规格 | ||||
1 | 光伏发电 | 3.5KW*8 | ||
2 | 输入电压 | 60 - 145 vdc | ||
3 | 最大充电电压 | 56.0Vdc(快速充电)/54Vdc(浮充) | ||
4 | 输出电流 | 60A*8 | ||
力学特性 | ||||
ESS482000P8 | 维H * W * D | 航运H * W * D | 重量(N.W.) | 重量(克.W.) |
1650*1120*1000mm | 1840*1260*1100mm | 1300KG | 1400KG |
应用程序

把你的留言写在这里,然后发给BG真人游戏