CSB系列交流转换器/电池充电器DC12V/24V 36V/48V交流110V/220V 1000W 2000W适用于房车/房车/拖车
Input | |||
输入电压 | CSBXXHXX | 184-286Vac全性能 | |
90-184Vac自动降额到50%的当前设置. | |||
CSBXXLXX | 96-145Vac全性能 | ||
70-96Vac自动降额到50%的电流设置. | |||
频率 | 40Hz ~ 70Hz | ||
额定输出标称输入电流 | <9Aac | ||
电压测量精度 | ±8日休假 | ||
频率测量精度 | ±1Hz | ||
Output | |||
额定电压 | CSBXXXXX: XX: 10:1000w: 20:2000W X: H/L(输入电压类型)XX: 12/24、36/48、12、24、36(48(电池电压类型) | ||
CSB10X1224 | CSB10X3648 | CSB20XXX | |
输出电流 | 75A/37.5A | 25A/18.75A | 120a 60a 40a 30a |
额定输出电流 | 手动可调 | ||
当前的准确性 | ±6%的满额定输出电流@25°C, 对于从10%额定输出(用于吸收出口标准精度)到电流极限设定值范围内的目标电流. | ||
负载调整率 | 1.5% | ||
所选电池类型 | 四种充电电压可手动调节 | ||
并行输出 | 最多两个交流变换器并联连接 | ||
效率 | 80% | ||
保护 | |||
输入过/欠压 | 当电压在输入电压范围内时,设备必须是安全的.当输入电压超出正常工作范围时,可采用停机或限制输入电流或其他方法. | ||
电池反极性保护 | 具有熔断器的非破坏性反电池极性保护. 更换保险丝后,机组不会损坏,并应符合所有规格. | ||
输出过电压 | Unit will shut down if Vcharging > Vcharging (target) + 1,0Vdc/1.5 vdc / 2.0 vdc / 2.5Vdc for more than 2 seconds; unit will restart when voltage <= Vcharging (target) for more than 2 seconds. | ||
充电器过温保护 | 充电器的内部温度将由NTC测量. 根据这些测量,如果温度超过105°C,机组将关闭. 当环境温度降至95°C时,机组将重新启动. | ||
电池温度传感 | 电池温度传感器允许充电控制器根据实际电池温度连续调整充电电压/充电电流. 当电池温度超过40℃时, 单元将充电电压降低到浮压, 温度每升高2度,最大充电电流降低10%. 当电池温度超过50℃时,设备将关闭. |
||
4.4环境 | |||
操作温度 | 公称环境温度:25℃工作环境温度范围:-10℃~ 40℃(DC-DC部分的散热器), 如果温度超过90摄氏度, 当温度超过105℃时,充电器电流将降至50%, 机组将被关闭.) | ||
相对湿度 | 5 ~ 95%不结露 | ||
噪音 | 机组要求:风机满负荷工作时,在1m距离测量50dB (A)以下. | ||
储存条件 | -20℃~ +80℃ |
||
冷却 | 智能风扇控制 |
||
条件 | 速度 | ||
散热器温度 | T<50℃ | 从 | |
50℃≤T<60℃ | 50% | ||
T≥60℃ | 100% | ||
充电电流 | I <15% | 从 | |
15%≤ I <25% | 50% | ||
I ≥25% | 100% | ||
安全 | UL458, CSA22.2#107.1 | ||
4.5机械 | |||
CSB10XXX | CSB20XXX | ||
尺寸(深×宽×高)mm | 261.4*160*70(mm) | 307.4*180*82(mm) | |
单位重量 | 2.65Kg | 4.0Kg |
|
毛重 | 2.9Kg | 4.2Kg |










把你的留言写在这里,然后发给BG真人游戏