TPP系列三相纯正弦波逆变充电器6KW-45KW
- 高输出容量可达45KW
- 不平衡负载可接受
- 空闲功耗搜索模式,开机时小于100w
- 直流输入电压12VDC/24VDC/48VDC
- 强大的充电速率最大充电电流可达450A(150A*3)
- 智能通讯端口RS 232, RS 485, CAN端口
- 先进的MPPT太阳能充电器控制器
- LED + LCD显示
- 遥控器可选(LED或LCD遥控器)
- 纯正弦波输出
- 超低野,全线性负载下小于3%(电池电量低)
- 13Vdc电池回收点,专用于可再生能源系统
TPP系列逆变器 & 充电器 | ||||||||||||
电气规格 | ||||||||||||
模型 | TPP 3千瓦 | TPP 4.5KW | TPP 6千瓦 | TPP 9千瓦 | TPP 12千瓦 | TPP 15千瓦 | TPP 18千瓦 | TPP 24千瓦 | TPP 30千瓦 | TPP 36千瓦 | TPP 45千瓦 | |
逆变器输出 | 连续输出功率 | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | 45000W |
增加评级(20岁) | 9000W | 13500W | 18000W | 27000W | 36000W | 45000W | 54000W | 72000W | 90000W | 108000W | 135000W | |
能起动电动机 | 3HP | 4.5HP | 6HP | 9HP | 12HP | 15HP | 18HP | 24HP | 30HP | 36HP | 45HP | |
不平衡负载可接受 | 100% | |||||||||||
直流输入电压 | 12.0/24.0/48.0伏直流 | 24.0/48.0伏直流 | 48 vdc | |||||||||
输出波形 | 纯正弦波/与输入相同(旁路模式) | |||||||||||
名义上的效率 | 89%(峰值) | |||||||||||
线路模式效率 | >95% | |||||||||||
功率因数 | 0.9-1.0 | |||||||||||
连接模式 | 三相四线制+接地 | |||||||||||
输出额定电压 | 400 v / 207 v ac / N | |||||||||||
输出相电压 | 120/230休假 | 230年休假 | ||||||||||
输出电压调节 | RMS±10% | |||||||||||
输出频率 | 50/60Hz ± 0.3Hz | |||||||||||
短路保护 | 是,限流功能(60ms后故障) | |||||||||||
典型转移时间 | 典型的6-8ms, 10 ms (Max) | |||||||||||
野 | < 3%(Linear Load) | |||||||||||
直流输入 | 标称输入电压 | 12.0/24.0/48.0伏直流 | 24.0/48.0伏直流 | 48 vdc | ||||||||
最小启动电压 | 10.5Vdc / 11.0伏直流 (*2 24Vdc, *4 48 vdc) | |||||||||||
电量不足告警 | 10.5Vdc / 11.0伏直流 (*2 24Vdc, *4 48 vdc) | |||||||||||
低电量脱扣 | 10.0伏直流 / 10.5Vdc (*2 24Vdc, *4 48 vdc) | |||||||||||
高压报警器 & 的错 | 16.0伏直流 (*2 24Vdc, *4 48 vdc) | |||||||||||
高直流输入恢复 | 15.5Vdc (*2 24Vdc, *4 48 vdc) | |||||||||||
低电池电压恢复 | 13.0伏直流 (*2 24Vdc, *4 48 vdc) | |||||||||||
空闲消费-搜索模式 | < 100 W when Power Saver On | |||||||||||
负责 | 输入电压范围 | 窄:96~132VAC / 184~253VAC;宽:70~135VAC / 140 ~ 270vac; | ||||||||||
输入频率范围 | 狭义:47-55±0.3Hz为50Hz, 57-65±0.3Hz适用于60hz宽:40-70±0.3Hz为50Hz/60Hz | |||||||||||
输出电压 | 和输入一样 | |||||||||||
充电器断路器额定电压(230年休假) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
充电器断路器额定电压(120年休假) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
最大充电速率 | 40A*3 | 60A*3 | 80A*3 | 120A*3 | 160A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 80A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 150A*3 | |
24Vdc 1/2, 48 vdc 1/4 | 1/2 48 vdc | 48 vdc | ||||||||||
功率因数 | 0.97 MAX | |||||||||||
过充保护关机 | 15.7V为12Vdc(*2为24Vdc, *4为48 vdc) | |||||||||||
电池类型 | 快速直流 | 浮动直流 | ||||||||||
凝胶U.S.A | 14.0 | 13.7 | ||||||||||
A.G.M 1 | 14.1 | 13.4 | ||||||||||
A.G.M 2 | 14.6 | 13.7 | ||||||||||
密封铅酸 | 14.4 | 13.6 | ||||||||||
凝胶欧元 | 14.4 | 13.8 | ||||||||||
开放铅酸 | 14.8 | 13.3 | ||||||||||
钙 | 15.1 | 13.6 | ||||||||||
De-sulphation | 15.5小时4小时 | |||||||||||
远程控制 | 是的. 可选(LED / LCD) | |||||||||||
绕过 &保护 | 输入电压波形 | 正弦波(栅极或发电机) | ||||||||||
额定电压 | 120年休假 | 230年休假 | ||||||||||
低压脱扣 | 70V/96V±4% | 184V/154V±4% | ||||||||||
低压再接合 | 75V/100V±4% | 194V/164V±4% | ||||||||||
高压脱扣 | 130V±4% | 253V/260V±4% | ||||||||||
高压重接合 | 135V±4% | 243V/270V±4% | ||||||||||
最大输入交流电压 | 150年休假 | 300年休假 | ||||||||||
标称输入频率 | 50Hz或60Hz(自动检测) | |||||||||||
低频率脱扣 | 狭义:47±0.3Hz为50Hz, 57±0.3Hz为60Hz宽:40±0.3Hz为50Hz/60Hz | |||||||||||
低频再次交战 | 狭义:48±0.3Hz为50Hz, 58±0.3Hz为60Hz宽:42±0.3Hz为50Hz/60Hz | |||||||||||
高频行程 | 狭义:55±0.3Hz为50Hz, 65±0.3Hz适用于60Hz宽:70±0.3Hz为50Hz/60Hz | |||||||||||
高频再次交战 | 狭义:54±0.3Hz为50Hz, 64±0.3Hz为60Hz宽:68±0.3Hz为50Hz/60Hz | |||||||||||
输出短路保护 | 断路器 | |||||||||||
旁路断路器额定电压(230年休假) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
旁路断路器额定电压(120年休假) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
其他 | 沟通的方法 | RS232/458 /可以 | ||||||||||
显示 | 领导+液晶 |
把你的留言写在这里,然后发给BG真人游戏